售價:點(diǎn)擊詢價
型號:XM-650T/750T/900T/950T/1000T/1200T
功率:/
容量:/
分類
:超聲波細(xì)胞破碎儀
電話:021-57790908 / 021-57790918
售后:30天退換 | 質(zhì)保1年 | 免費(fèi)維修 | 價格保護(hù)
分體式超聲波細(xì)胞破碎儀是一種利用強(qiáng)超聲在液體產(chǎn)生空化效 應(yīng),對物質(zhì)進(jìn)行超 聲處理的多功能、多用途儀器,能用于動植物組織、細(xì)胞、細(xì)菌、芽胞菌種的破碎,同時可用來乳化、分離、分散、勻化、提取、脫氣、清洗及加速化學(xué)反應(yīng)等等。
典型應(yīng)用:
生物化學(xué)、微生物學(xué)、藥物化學(xué)、表面化學(xué)、物理化學(xué)、動物學(xué)等領(lǐng)域,破碎多種動植物細(xì)胞、微生物等。
產(chǎn)品特點(diǎn):
中央微機(jī)集中控制超聲時間,功率任意設(shè)定
變幅桿不易掉渣,可連續(xù)超聲可空載
隔音材質(zhì),頻率自動追蹤,故障自動報警
技術(shù)參數(shù):
型號 | XM-650T | XM-750T | XM-900T | XM-950T | XM-1000T | XM-1200T |
功率(W) | 650 | 750 | 900 | 950 | 1000 | 1200 |
隨機(jī)變幅桿(mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 |
可選變幅桿(mm) | 2.3.8.10.13 | 2.3.8.10.13 | 2.3.8.10.13.15 | 2.3.8.10.13.15 | 2.3.8.10.13.15 | 3.6.8.12.15.20.22 |
破碎量(mL) | 0.1-500 | 0.1-600 | 0.1-800 | 0.1-900 | 0.1-2000 | 0.5-2500 |
型號 | XM-1500T | XM-1800T | XM-3000T | XM-150T | XM-250T | |
功率(W) | 1500 | 1800 | 3000 | 150 | 250 | |
隨機(jī)變幅桿(mm) | 12 | 20 | 30 | 6 | 6 | |
可選變幅桿(mm) | 3.6.8.12.15.20.22 | 6.8.12.15.22.25 | 25.30.40 | 2.3.6 | 2.3.6.8 | |
破碎量(mL) | 0.5-3000 | 0.5-3000 | 500-5000 | 0.1-100 | 0.1-200 | |
功率可調(diào)(%) | 0-100 | |||||
工作頻率(KHz) | 25(19-35KHz) | |||||
電源 | 220/110V 50/60Hz |
探頭參數(shù):
變幅桿mm | 處理量mL | 功率比10-100% |
Φ2 | 0.1-5 | 10-45% |
Φ3 | 2-10 | 10-65% |
Φ6 | 10-100 | 10-100% |
Φ8 | 20-150 | 10-100% |
Φ10 | 30-300 | 10-100% |
Φ13 | 50-500 | 10-100% |
Φ15 | 50-800 | 10-100% |
Φ20 | 50-1200 | 10-100% |
Φ22 | 50-1500 | 10-100% |
相關(guān)產(chǎn)品: